| Beden | Yaş | Boy (cm) | Kilo (kg) |
|---|---|---|---|
| 10 Yaş | 10 | 134-140 | 26-32 |
| 11 Yaş | 11 | 140-146 | 32-36 |
| 12 Yaş | 12 | 146-152 | 36-42 |
| 13 Yaş | 13 | 152-158 | 42-48 |
| 14 Yaş | 14 | 158-164 | 48-54 |
| XS | 14+ | 164-168 | 50-60 |
| S | – | 168-172 | 55-65 |
| M | – | 172-176 | 65-75 |
| L | – | 176-180 | 75-85 |
Not: Ölçüler ortalama değerlerdir. Beden seçerken çocuğun boy ve kilosunu dikkate almanız tavsiye edilir.



















