| Beden | Yaş (Tahmini) | Boy (cm) | Kilo (kg) |
|---|---|---|---|
| 26 | 6-7 | 116-122 | 20-24 |
| 28 | 7-8 | 122-128 | 24-28 |
| 30 | 9-10 | 128-136 | 28-33 |
| 32 | 11-12 | 136-144 | 33-38 |
| 34 | 12-13 | 144-152 | 38-45 |
| 36 | 13-14 | 152-160 | 45-52 |
| 38 | 14-15 | 160-168 | 52-60 |
| 40 | 15+ | 168-176 | 60-70 |
Not: Ölçüler ortalama değerlerdir. Beden seçerken çocuğun boy ve kilosunu dikkate almanız tavsiye edilir.






























