| Bel Ölçüsü (cm) | Yaş | Boy (cm) | Kilo (kg) |
|---|---|---|---|
| 75 | 10-11 | 140-146 | 30-35 |
| 80 | 11-12 | 146-152 | 35-40 |
| 85 | 12-13 | 152-158 | 40-45 |
| 90 | 13-14 | 158-164 | 45-50 |
| 95 | 14 | 164-168 | 50-55 |
| 100 | 14-15 | 168-172 | 55-60 |
| 105 | 15+ | 172-176 | 60-65 |
| 110 | 15+ | 176-180 | 65-70 |
| 115 | 15+ | 180-184 | 70-75 |
| 120 | 15+ | 184-188 | 75-80 |
| 125 | 15+ | 188-192 | 80-85 |
| 130 | 15+ | 192+ | 85-90 |
Not: Ölçüler ortalama değerlerdir. Beden seçerken çocuğun bel çevresi, boyu ve kilosu birlikte dikkate alınmalıdır.
























