| Beden | Yaş | Boy (cm) | Kilo (kg) |
|---|---|---|---|
| 2 | 4-5 | 104-110 | 15-18 |
| 4 | 5-6 | 110-116 | 18-22 |
| 6 | 7-8 | 122-128 | 22-26 |
| 8 | 9-10 | 136-140 | 26-30 |
| 10 | 11-12 | 146-152 | 30-40 |
| 12 | 13-14 | 164-176 | 40-50 |
| S | – | – | 45-55 |
| M | – | – | 55-65 |
| L | – | – | 65-75 |
| XL | – | – | 75-85 |
Not: Ölçüler ortalama değerlerdir. Beden seçerken çocuğun boy ve kilosunu dikkate almanız tavsiye edilir.





























